-
- -
依安| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208/2209 | 普快 | 大連 | 14:29 | 依安 | 第2天 08:51 | 齊齊哈爾 | 第2天 10:50 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 15:35 | 依安 | 第2天 11:29 | 齊齊哈爾 | 第2天 14:35 |
| 4081 | 普快 | 齊齊哈爾 | 16:00 | 依安 | 當(dāng)天 18:19 | 北安 | 當(dāng)天 20:30 |
| 4083 | 普快 | 齊齊哈爾 | 05:21 | 依安 | 當(dāng)天 08:39 | 黑河 | 當(dāng)天 17:35 |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 11:10 | 依安 | 當(dāng)天 13:10 | 大連 | 第2天 09:55 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:30 | 依安 | 當(dāng)天 12:35 | 丹東 | 第2天 08:15 |
| 4084 | 普快 | 黑河 | 11:55 | 依安 | 當(dāng)天 19:37 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 22:15 |
| 4082 | 普快 | 北安 | 05:56 | 依安 | 當(dāng)天 07:37 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 09:30 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。