迎春| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7078 | 快速 | 東方紅 | 06:35 | 迎春 | 當天 07:00 | 牡丹江 | 當天 15:04 |
| K7082 | 快速 | 東方紅 | 16:28 | 迎春 | 當天 16:53 | 哈爾濱 | 第2天 05:31 |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 20:45 | 迎春 | 當天 21:10 | 哈爾濱 | 第2天 11:58 |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 09:30 | 迎春 | 當天 09:57 | 牡丹江 | 當天 20:33 |
| K7081 | 快速 | 哈爾濱 | 16:17 | 迎春 | 第2天 04:53 | 東方紅 | 第2天 05:28 |
| K7077 | 快速 | 牡丹江 | 07:35 | 迎春 | 當天 15:25 | 東方紅 | 當天 15:55 |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 迎春 | 當天 18:27 | 東方紅 | 當天 18:59 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。