英吉沙| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 英吉沙 | 第2天 08:29 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 7559 | 普快 | 喀什 | 10:27 | 英吉沙 | 當天 11:25 | 和田 | 當天 16:55 |
| 5809 | 普快 | 喀什 | 12:00 | 英吉沙 | 當天 12:53 | 和田 | 當天 18:43 |
| 5810 | 普快 | 和田 | 11:00 | 英吉沙 | 當天 16:29 | 喀什 | 當天 17:25 |
| 7560 | 普快 | 和田 | 11:47 | 英吉沙 | 當天 17:16 | 喀什 | 當天 18:19 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 16:13 | 英吉沙 | 當天 21:06 | 烏魯木齊南 | 第2天 16:38 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。