正定機場| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G657 | 高速動車 | 北京西 | 11:02 | 正定機場 | 當天 12:05 | 西安北 | 當天 16:40 |
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 12:13 | 正定機場 | 當天 13:24 | 廣州南 | 當天 22:18 |
| G661 | 高速動車 | 北京西 | 14:48 | 正定機場 | 當天 16:00 | 西安北 | 當天 20:48 |
| G605 | 高速動車 | 北京西 | 10:28 | 正定機場 | 當天 11:38 | 永濟北 | 當天 16:43 |
| G621 | 高速動車 | 北京西 | 18:07 | 正定機場 | 當天 19:17 | 太原南 | 當天 21:10 |
| G615 | 高速動車 | 北京西 | 15:06 | 正定機場 | 當天 16:16 | 太原南 | 當天 18:04 |
| G6703 | 高速動車 | 北京西 | 12:44 | 正定機場 | 當天 14:03 | 石家莊 | 當天 14:19 |
| G6731 | 高速動車 | 北京西 | 06:42 | 正定機場 | 當天 07:52 | 邯鄲東 | 當天 08:50 |
| G501 | 高速動車 | 北京西 | 07:10 | 正定機場 | 當天 08:28 | 長沙南 | 當天 14:10 |
| G559 | 高速動車 | 北京西 | 09:13 | 正定機場 | 當天 10:16 | 鄭州東 | 當天 12:17 |
| G563 | 高速動車 | 北京西 | 17:36 | 正定機場 | 當天 18:46 | 鄭州東 | 當天 21:01 |
| G567 | 高速動車 | 北京西 | 19:16 | 正定機場 | 當天 20:19 | 鄭州東 | 當天 22:27 |
| D2003 | 動車組 | 北京西 | 13:18 | 正定機場 | 當天 14:52 | 運城北 | 當天 19:32 |
| D2001 | 動車組 | 北京西 | 07:45 | 正定機場 | 當天 09:15 | 運城北 | 當天 13:53 |
| G6293 | 高速動車 | 天津西 | 16:18 | 正定機場 | 當天 18:13 | 石家莊 | 當天 18:29 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。