枝江北| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G555 | 高速動車 | 北京西 | 12:51 | 枝江北 | 當天 19:24 | 宜昌東 | 當天 19:45 |
| D636/D637 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:09 | 枝江北 | 當天 13:58 | 成都東 | 當天 21:28 |
| D3081 | 動車組 | 南京南 | 15:08 | 枝江北 | 當天 20:20 | 宜昌東 | 當天 20:41 |
| D2226/D2227 | 動車組 | 福州 | 08:39 | 枝江北 | 當天 17:34 | 重慶北 | 當天 22:45 |
| D2236/D2237 | 動車組 | 南昌 | 08:40 | 枝江北 | 當天 13:46 | 成都東 | 當天 21:01 |
| D5866/D5867 | 動車組 | 武漢 | 18:25 | 枝江北 | 當天 20:34 | 宜昌東 | 當天 20:55 |
| D632/D633 | 動車組 | 武漢 | 06:40 | 枝江北 | 當天 08:43 | 成都 | 當天 16:27 |
| D5992/D5993 | 動車組 | 武漢 | 09:27 | 枝江北 | 當天 11:29 | 恩施 | 當天 13:45 |
| D5921 | 動車組 | 漢口 | 06:01 | 枝江北 | 當天 07:33 | 宜昌東 | 當天 07:54 |
| D2251 | 動車組 | 漢口 | 07:55 | 枝江北 | 當天 09:34 | 重慶北 | 當天 14:44 |
| D5722/D5723 | 動車組 | 武昌 | 16:20 | 枝江北 | 當天 18:15 | 宜昌東 | 當天 18:38 |
| G556 | 高速動車 | 宜昌東 | 08:20 | 枝江北 | 當天 08:38 | 北京西 | 當天 16:46 |
| G1031/G1034 | 高速動車 | 宜昌東 | 08:40 | 枝江北 | 當天 08:58 | 深圳北 | 當天 16:43 |
| D5865/D5868 | 動車組 | 宜昌東 | 15:22 | 枝江北 | 當天 15:40 | 武漢 | 當天 17:57 |
| D5875/D5878 | 動車組 | 宜昌東 | 10:24 | 枝江北 | 當天 10:42 | 武漢 | 當天 12:50 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。