中和| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 15:35 | 中和 | 第2天 13:37 | 齊齊哈爾 | 第2天 14:35 |
| 4081 | 普快 | 齊齊哈爾 | 16:00 | 中和 | 當天 16:52 | 北安 | 當天 20:30 |
| 4083 | 普快 | 齊齊哈爾 | 05:21 | 中和 | 當天 06:29 | 黑河 | 當天 17:35 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:05 | 中和 | 當天 10:59 | 古蓮 | 第2天 06:11 |
| K7106/K7107 | 快速 | 牡丹江 | 06:19 | 中和 | 當天 15:34 | 嫩江 | 當天 18:42 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 23:35 | 中和 | 第2天 18:31 | 沈陽 | 第3天 06:04 |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 11:18 | 中和 | 第2天 06:18 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:12 |
| K498 | 快速 | 加格達奇 | 10:40 | 中和 | 當天 16:02 | 北京 | 第2天 12:41 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。