-
- -
中寧| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 21:40 | 中寧 | 第2天 20:28 | 敦煌 | 第3天 12:20 |
| K360/K361 | 快速 | 上海 | 09:23 | 中寧 | 第2天 18:04 | 銀川 | 第2天 20:04 |
| K1085/K1088 | 快速 | 西安 | 17:38 | 中寧 | 第2天 06:08 | 銀川 | 第2天 07:58 |
| K1305/K1308 | 快速 | 西安 | 18:35 | 中寧 | 第2天 07:00 | 銀川 | 第2天 09:04 |
| K9680 | 快速 | 蘭州西 | 22:12 | 中寧 | 第2天 05:16 | 銀川 | 第2天 07:01 |
| 2636 | 普快 | 蘭州西 | 10:48 | 中寧 | 當(dāng)天 17:38 | 呼和浩特 | 第2天 06:03 |
| K9652/K9653 | 快速 | 平?jīng)?/td> | 20:48 | 中寧 | 第2天 03:41 | 銀川 | 第2天 05:25 |
| K42/K43 | 快速 | 敦煌 | 07:40 | 中寧 | 當(dāng)天 22:28 | 北京 | 第2天 19:42 |
| 7512/7513 | 普快 | 長慶橋 | 08:59 | 中寧 | 當(dāng)天 19:30 | 銀川 | 當(dāng)天 23:02 |
| K359/K362 | 快速 | 銀川 | 20:30 | 中寧 | 當(dāng)天 22:47 | 上海 | 第3天 06:08 |
| K9651/K9654 | 快速 | 銀川 | 12:06 | 中寧 | 當(dāng)天 13:40 | 平?jīng)?/td> | 當(dāng)天 19:58 |
| K9679 | 快速 | 銀川 | 22:40 | 中寧 | 第2天 00:37 | 蘭州西 | 第2天 07:19 |
| K1086/K1087 | 快速 | 銀川 | 18:00 | 中寧 | 當(dāng)天 20:01 | 西安 | 第2天 08:28 |
| K1295/K1298 | 快速 | 銀川 | 21:22 | 中寧 | 當(dāng)天 23:28 | 廣州 | 第3天 13:45 |
| K1306/K1307 | 快速 | 銀川 | 16:43 | 中寧 | 當(dāng)天 19:07 | 西安 | 第2天 08:17 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。