周口| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K401 | 快速 | 北京西 | 19:36 | 周口 | 第2天 07:50 | 周口 | 第2天 07:50 |
| K918/K919 | 快速 | 天津 | 15:36 | 周口 | 第2天 05:56 | 漢口 | 第2天 12:38 |
| K1506/K1507 | 快速 | 上海 | 23:47 | 周口 | 第2天 12:55 | 周口 | 第2天 12:55 |
| K1045/K1048 | 快速 | 上海 | 20:28 | 周口 | 第2天 10:15 | 漯河 | 第2天 12:01 |
| K1377/K1380 | 快速 | 紹興 | 21:03 | 周口 | 第2天 12:27 | 洛陽 | 第2天 19:48 |
| K1196/K1197 | 快速 | 青島北 | 20:07 | 周口 | 第2天 11:33 | 襄陽 | 第2天 21:32 |
| K1211 | 快速 | 鄭州 | 13:58 | 周口 | 當天 16:53 | 周口 | 當天 16:53 |
| K1378/K1379 | 快速 | 洛陽 | 21:35 | 周口 | 第2天 06:12 | 紹興 | 第2天 20:03 |
| K1046/K1047 | 快速 | 漯河 | 14:40 | 周口 | 當天 15:42 | 上海 | 第2天 05:23 |
| K402 | 快速 | 周口 | 20:00 | 周口 | 當天 始發站 | 北京西 | 第2天 07:46 |
| K1505 | 快速 | 周口 | 09:25 | 周口 | 當天 始發站 | 上海 | 當天 22:34 |
| K1212 | 快速 | 周口 | 18:18 | 周口 | 當天 始發站 | 新鄉 | 當天 22:54 |
| K1006/K1007 | 快速 | 周口 | 12:10 | 周口 | 當天 始發站 | 廣州 | 第2天 09:31 |
| K917/K920 | 快速 | 漢口 | 18:55 | 周口 | 第2天 00:35 | 天津 | 第2天 14:31 |
| K1195/K1198 | 快速 | 襄陽 | 11:20 | 周口 | 當天 23:35 | 青島北 | 第2天 16:19 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。