-
- -
臺灣郵編| 區(qū)域 | 郵政編碼 | 地址 |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 0 | 臺灣,彰化 |
| 新北市 | 0 | 臺灣,新北 |
| 澎湖縣 | 0 | 臺灣,澎湖 |
| 屏東縣 | 0 | 臺灣,屏東 |
| 臺中市 | 0 | 臺灣,臺中 |
| 臺南市 | 0 | 臺灣,臺南 |
| 臺北市 | 0 | 臺灣,臺北 |
| 臺東縣 | 0 | 臺灣,臺東 |
| 桃園市 | 0 | 臺灣,桃園 |
| 宜蘭縣 | 0 | 臺灣,宜蘭 |
| 南投縣 | 0 | 臺灣,南投 |
| 南海島 | 0 | 臺灣,南海島 |
| 苗栗縣 | 0 | 臺灣,苗栗 |
| 嘉義市 | 0 | 臺灣,嘉義 |
| 嘉義縣 | 0 | 臺灣,嘉義 |
| 新竹市 | 0 | 臺灣,新竹 |
| 新竹縣 | 0 | 臺灣,新竹 |
| 花蓮縣 | 0 | 臺灣,花蓮 |
| 高雄市 | 0 | 臺灣,高雄 |
| 基隆市 | 0 | 臺灣,基隆 |
| 金門縣 | 0 | 臺灣,金門 |
| 連江縣 | 0 | 臺灣,連江 |
| 云林縣 | 0 | 臺灣,云林 |
郵政編碼,(英語:Postal Code,又稱郵遞區(qū)號),是一個國家或地區(qū)為實現(xiàn)郵件分揀自動化和郵政網(wǎng)絡(luò)數(shù)位化,加快郵件傳遞速度,而把全國劃分的編碼方式。郵遞區(qū)號制度已成為衡量一個國家通信技術(shù)和郵政服務(wù)水平的標(biāo)準(zhǔn)之一。