泊頭| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K45 | 快速 | 北京 | 11:10 | 泊頭 | 當天 14:37 | 福州 | 第2天 21:55 |
| K411 | 快速 | 北京 | 23:47 | 泊頭 | 第2天 03:36 | 威海 | 第2天 14:42 |
| K285 | 快速 | 北京 | 16:35 | 泊頭 | 當天 20:20 | 煙臺 | 第2天 06:52 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 11:54 | 泊頭 | 當天 15:30 | 上海 | 第2天 07:19 |
| K257 | 快速 | 天津 | 16:23 | 泊頭 | 當天 18:20 | 成都 | 第3天 05:58 |
| 4481 | 普快 | 天津 | 07:01 | 泊頭 | 當天 09:15 | 涉縣 | 當天 19:45 |
| K7710 | 快速 | 石家莊北 | 13:41 | 泊頭 | 當天 18:03 | 天津 | 當天 20:41 |
| K7766/K7767 | 快速 | 石家莊北 | 07:25 | 泊頭 | 當天 11:08 | 承德 | 當天 19:13 |
| Y516/Y517 | 旅游列車 | 石家莊北 | 06:16 | 泊頭 | 當天 10:25 | 張家口南 | 當天 19:26 |
| 4482 | 普快 | 涉縣 | 08:36 | 泊頭 | 當天 19:42 | 天津 | 當天 22:38 |
| K7765/K7768 | 快速 | 承德 | 06:25 | 泊頭 | 當天 14:52 | 石家莊北 | 當天 19:00 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:36 | 泊頭 | 第2天 07:51 | 溫州 | 第3天 11:40 |
| K969/K972 | 快速 | 通化 | 15:33 | 泊頭 | 第2天 08:28 | 青島北 | 第2天 16:45 |
| K701/K704 | 快速 | 哈爾濱 | 12:37 | 泊頭 | 第2天 07:25 | 青島北 | 第2天 15:05 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 12:18 | 泊頭 | 第2天 04:34 | 北京 | 第2天 10:46 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。