-
- -
滄州| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K702/K703 | 快速 | 青島北 | 18:31 | 滄州 | 第2天 02:09 | 哈爾濱 | 第2天 21:06 |
| K1054/K1055 | 快速 | 青島北 | 18:38 | 滄州 | 第2天 02:22 | 延吉 | 第3天 04:45 |
| K1532/K1533 | 快速 | 東營南 | 18:50 | 滄州 | 當(dāng)天 23:04 | 烏蘭浩特 | 第2天 17:20 |
| K1786 | 快速 | 東營南 | 08:08 | 滄州 | 當(dāng)天 12:11 | 北京 | 當(dāng)天 15:26 |
| K286 | 快速 | 煙臺(tái) | 22:25 | 滄州 | 第2天 10:00 | 北京 | 第2天 13:26 |
| K1392/K1393 | 快速 | 煙臺(tái) | 16:25 | 滄州 | 第2天 03:42 | 佳木斯 | 第3天 06:26 |
| K412 | 快速 | 威海 | 20:50 | 滄州 | 第2天 09:16 | 北京 | 第2天 12:50 |
| K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 12:47 | 滄州 | 當(dāng)天 23:34 | 牡丹江 | 第2天 22:56 |
| K258 | 快速 | 成都 | 13:53 | 滄州 | 第3天 01:36 | 天津 | 第3天 06:05 |
| K214 | 快速 | 西安 | 11:33 | 滄州 | 第2天 04:47 | 天津 | 第2天 07:48 |
| K520 | 快速 | 太原 | 18:25 | 滄州 | 第2天 02:42 | 秦皇島 | 第2天 09:39 |
| Z281/Z284 | 直達(dá)特快 | 包頭 | 10:26 | 滄州 | 當(dāng)天 21:07 | 杭州 | 第2天 12:23 |
| 0000/4310 | 普快 | 通遼 | 12:16 | 滄州 | 第2天 02:58 | 上海 | 第2天 18:15 |
| K1531/K1534 | 快速 | 烏蘭浩特 | 18:51 | 滄州 | 第2天 13:08 | 東營南 | 第2天 17:15 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。