-
- -
滄州| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z139 | 直達(dá)特快 | 北京 | 18:32 | 滄州 | 當(dāng)天 20:44 | 南通 | 第2天 08:30 |
| Z7 | 直達(dá)特快 | 北京 | 22:10 | 滄州 | 第2天 00:30 | 青島北 | 第2天 06:35 |
| T215 | 空調(diào)特快 | 北京 | 19:40 | 滄州 | 當(dāng)天 22:07 | 泰州 | 第2天 09:20 |
| T63 | 空調(diào)特快 | 北京 | 19:57 | 滄州 | 當(dāng)天 22:19 | 合肥 | 第2天 07:40 |
| T109 | 空調(diào)特快 | 北京 | 19:33 | 滄州 | 當(dāng)天 21:55 | 上海 | 第2天 10:43 |
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 滄州 | 第2天 02:12 | 溫州 | 第3天 05:50 |
| K1785 | 快速 | 北京 | 14:25 | 滄州 | 當(dāng)天 17:39 | 東營(yíng)南 | 當(dāng)天 21:53 |
| K45 | 快速 | 北京 | 11:10 | 滄州 | 當(dāng)天 14:10 | 福州 | 第2天 21:55 |
| K411 | 快速 | 北京 | 23:47 | 滄州 | 第2天 03:09 | 威海 | 第2天 14:42 |
| K285 | 快速 | 北京 | 16:35 | 滄州 | 當(dāng)天 19:51 | 煙臺(tái) | 第2天 06:52 |
| K51 | 快速 | 北京 | 23:06 | 滄州 | 第2天 01:50 | 日照 | 第2天 11:17 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 11:54 | 滄州 | 當(dāng)天 14:59 | 上海 | 第2天 07:19 |
| T253 | 空調(diào)特快 | 天津 | 11:50 | 滄州 | 當(dāng)天 13:28 | 廣州 | 第2天 15:35 |
| K7709 | 快速 | 天津 | 06:28 | 滄州 | 當(dāng)天 08:11 | 石家莊北 | 當(dāng)天 12:54 |
| K213 | 快速 | 天津 | 14:33 | 滄州 | 當(dāng)天 16:09 | 西安 | 第2天 10:02 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。