長沙南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G65 | 高速動車 | 北京西 | 10:33 | 長沙南 | 當天 17:27 | 廣州南 | 當天 20:16 |
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 12:13 | 長沙南 | 當天 19:29 | 廣州南 | 當天 22:18 |
| G81 | 高速動車 | 北京西 | 08:55 | 長沙南 | 當天 14:37 | 貴陽北 | 當天 17:39 |
| G79 | 高速動車 | 北京西 | 10:00 | 長沙南 | 當天 15:38 | 深圳北 | 當天 18:35 |
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 07:40 | 長沙南 | 當天 14:27 | 深圳北 | 當天 17:53 |
| G69 | 高速動車 | 北京西 | 13:05 | 長沙南 | 當天 19:34 | 廣州南 | 當天 22:23 |
| G83 | 高速動車 | 北京西 | 09:00 | 長沙南 | 當天 14:43 | 長沙南 | 當天 14:43 |
| G487/G490 | 高速動車 | 北京西 | 10:45 | 長沙南 | 當天 16:46 | 南昌西 | 當天 18:49 |
| G491/G494 | 高速動車 | 北京西 | 12:34 | 長沙南 | 當天 20:02 | 南昌西 | 當天 22:15 |
| G501 | 高速動車 | 北京西 | 07:10 | 長沙南 | 當天 14:10 | 長沙南 | 當天 14:10 |
| G503 | 高速動車 | 北京西 | 14:38 | 長沙南 | 當天 21:07 | 長沙南 | 當天 21:07 |
| G505 | 高速動車 | 北京西 | 15:40 | 長沙南 | 當天 22:32 | 長沙南 | 當天 22:32 |
| G421 | 高速動車 | 北京西 | 09:07 | 長沙南 | 當天 16:09 | 南寧東 | 當天 22:24 |
| G401 | 高速動車 | 北京西 | 07:05 | 長沙南 | 當天 13:58 | 貴陽北 | 當天 17:28 |
| G403 | 高速動車 | 北京西 | 11:43 | 長沙南 | 當天 18:40 | 貴陽北 | 當天 22:18 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。