-
- -
長沙南| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1341 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:32 | 長沙南 | 當天 13:11 | 長沙南 | 當天 13:11 |
| G1355 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:48 | 長沙南 | 當天 19:24 | 長沙南 | 當天 19:24 |
| G1353 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:25 | 長沙南 | 當天 19:01 | 長沙南 | 當天 19:01 |
| G1349 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:48 | 長沙南 | 當天 16:15 | 長沙南 | 當天 16:15 |
| G1347 | 高速動車 | 上海虹橋 | 09:51 | 長沙南 | 當天 15:17 | 長沙南 | 當天 15:17 |
| G1343 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:55 | 長沙南 | 當天 13:44 | 長沙南 | 當天 13:44 |
| G1357 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:01 | 長沙南 | 當天 19:42 | 長沙南 | 當天 19:42 |
| G1373 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:40 | 長沙南 | 當天 18:02 | 懷化南 | 當天 19:56 |
| G1371 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:22 | 長沙南 | 當天 12:52 | 懷化南 | 當天 14:38 |
| G1365 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:40 | 長沙南 | 當天 23:01 | 長沙南 | 當天 23:01 |
| G1359 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:37 | 長沙南 | 當天 20:52 | 長沙南 | 當天 20:52 |
| G1361 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:42 | 長沙南 | 當天 22:13 | 長沙南 | 當天 22:13 |
| G1363 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:19 | 長沙南 | 當天 22:43 | 長沙南 | 當天 22:43 |
| G2335 | 高速動車 | 南京南 | 12:07 | 長沙南 | 當天 18:16 | 貴陽北 | 當天 22:00 |
| G579 | 高速動車 | 南京南 | 08:02 | 長沙南 | 當天 12:52 | 長沙南 | 當天 12:52 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。