長興南| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 長興南 | 第2天 18:41 | 溫州 | 第3天 05:50 |
| K1263 | 快速 | 石家莊 | 14:46 | 長興南 | 第2天 09:14 | 杭州 | 第2天 10:51 |
| K905/K908 | 快速 | 太原 | 09:54 | 長興南 | 第2天 06:49 | 杭州 | 第2天 08:24 |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 長興南 | 第2天 18:29 | 溫州 | 第3天 05:30 |
| K891/K894 | 快速 | 大同 | 11:55 | 長興南 | 第2天 11:14 | 杭州 | 第2天 13:02 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:36 | 長興南 | 第3天 00:40 | 溫州 | 第3天 11:40 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 08:36 | 長興南 | 第3天 00:06 | 溫州 | 第3天 10:50 |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 09:30 | 長興南 | 當天 10:53 | 呼和浩特 | 第2天 22:57 |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 10:17 | 長興南 | 當天 11:45 | 烏魯木齊 | 第3天 19:08 |
| K906/K907 | 快速 | 杭州 | 12:50 | 長興南 | 當天 14:25 | 太原 | 第2天 12:02 |
| K892/K893 | 快速 | 杭州 | 19:16 | 長興南 | 當天 20:38 | 大同 | 第2天 20:47 |
| K8438 | 快速 | 杭州 | 21:50 | 長興南 | 當天 23:22 | 阜陽 | 第2天 07:30 |
| K1264 | 快速 | 杭州 | 11:53 | 長興南 | 當天 13:28 | 石家莊 | 第2天 06:58 |
| K2276/K2277 | 快速 | 杭州 | 15:44 | 長興南 | 當天 17:05 | 鄭州 | 第2天 07:37 |
| K1652/K1653 | 快速 | 杭州 | 15:59 | 長興南 | 當天 17:20 | 鄭州 | 第2天 08:28 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。