長興南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1122/K1123 | 快速 | 紹興 | 09:16 | 長興南 | 當天 12:13 | 寶雞 | 第2天 10:04 |
| K1377/K1380 | 快速 | 紹興 | 21:03 | 長興南 | 當天 23:46 | 洛陽 | 第2天 19:48 |
| K8433/K8436 | 快速 | 安慶 | 09:35 | 長興南 | 當天 18:54 | 杭州 | 當天 20:50 |
| K8499 | 快速 | 阜陽 | 17:52 | 長興南 | 第2天 01:07 | 寧波 | 第2天 05:45 |
| K1218/K1219 | 快速 | 南昌 | 20:53 | 長興南 | 第2天 05:47 | 寧波 | 第2天 10:03 |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 11:02 | 長興南 | 第2天 07:02 | 溫州 | 第2天 16:30 |
| T325/T328 | 空調特快 | 鄭州 | 18:43 | 長興南 | 第2天 06:36 | 寧波 | 第2天 11:47 |
| K2275/K2278 | 快速 | 鄭州 | 23:53 | 長興南 | 第2天 12:34 | 杭州 | 第2天 14:06 |
| K1651/K1654 | 快速 | 鄭州 | 20:41 | 長興南 | 第2天 11:36 | 杭州 | 第2天 13:20 |
| K425/K428 | 快速 | 洛陽 | 16:38 | 長興南 | 第2天 10:08 | 寧波 | 第2天 15:15 |
| K1378/K1379 | 快速 | 洛陽 | 21:35 | 長興南 | 第2天 16:53 | 紹興 | 第2天 20:03 |
| K465/K468 | 快速 | 西安 | 16:37 | 長興南 | 第2天 12:23 | 寧波 | 第2天 16:45 |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 14:17 | 長興南 | 第2天 12:07 | 溫州 | 第2天 22:00 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 13:23 | 長興南 | 第2天 09:40 | 杭州 | 第2天 11:19 |
| K593/K596 | 快速 | 烏魯木齊 | 11:01 | 長興南 | 第3天 19:08 | 杭州 | 第3天 21:24 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。