-
- -
承德| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7711 | 快速 | 北京 | 07:56 | 承德 | 當(dāng)天 12:31 | 承德 | 當(dāng)天 12:31 |
| 2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | 承德 | 當(dāng)天 17:20 | 丹東 | 第2天 10:59 |
| 4471/4474 | 普快 | 北京北 | 09:12 | 承德 | 當(dāng)天 19:36 | 承德 | 當(dāng)天 19:36 |
| 6419 | 普快 | 通州西 | 08:05 | 承德 | 當(dāng)天 14:52 | 承德 | 當(dāng)天 14:52 |
| K7756/K7757 | 快速 | 石家莊 | 19:21 | 承德 | 第2天 05:38 | 承德 | 第2天 05:38 |
| K7752/K7753 | 快速 | 石家莊 | 20:05 | 承德 | 第2天 06:57 | 承德 | 第2天 06:57 |
| K978/K979 | 快速 | 石家莊 | 17:19 | 承德 | 第2天 03:10 | 通遼 | 第2天 12:30 |
| K7766/K7767 | 快速 | 石家莊北 | 07:25 | 承德 | 當(dāng)天 19:13 | 承德 | 當(dāng)天 19:13 |
| K7762/K7763 | 快速 | 邯鄲 | 08:17 | 承德 | 當(dāng)天 20:34 | 承德 | 當(dāng)天 20:34 |
| Y512/Y513 | 旅游列車 | 邯鄲 | 06:12 | 承德 | 當(dāng)天 18:31 | 承德 | 當(dāng)天 18:31 |
| K7751/K7754 | 快速 | 承德 | 21:14 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 石家莊 | 第2天 08:55 |
| K7755/K7758 | 快速 | 承德 | 08:10 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 石家莊 | 當(dāng)天 19:47 |
| K7761/K7764 | 快速 | 承德 | 20:09 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 邯鄲 | 第2天 09:00 |
| K7765/K7768 | 快速 | 承德 | 06:25 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 石家莊北 | 當(dāng)天 19:00 |
| K7712 | 快速 | 承德 | 19:15 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 北京 | 當(dāng)天 23:38 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。