承德| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6029 | 普快 | 承德 | 13:17 | 承德 | 當天 始發站 | 赤峰 | 當天 20:13 |
| 4472/4473 | 普快 | 承德 | 06:45 | 承德 | 當天 始發站 | 北京北 | 當天 16:30 |
| 6420 | 普快 | 承德 | 10:43 | 承德 | 當天 始發站 | 通州西 | 當天 18:03 |
| 6434 | 普快 | 承德 | 18:44 | 承德 | 當天 始發站 | 興隆縣 | 當天 22:17 |
| 6435 | 普快 | 承德 | 07:50 | 承德 | 當天 始發站 | 平泉 | 當天 10:17 |
| 6455 | 普快 | 承德 | 14:54 | 承德 | 當天 始發站 | 平泉 | 當天 17:06 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 07:02 | 承德 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 19:36 |
| Y511/Y514 | 旅游列車 | 承德 | 13:13 | 承德 | 當天 始發站 | 邯鄲 | 第2天 01:17 |
| 6436 | 普快 | 平泉 | 17:30 | 承德 | 當天 20:04 | 承德 | 當天 20:04 |
| 6456 | 普快 | 平泉 | 11:06 | 承德 | 當天 13:38 | 承德 | 當天 13:38 |
| 6433 | 普快 | 興隆縣 | 07:03 | 承德 | 當天 10:00 | 承德 | 當天 10:00 |
| 2255/2258 | 普快 | 丹東 | 12:47 | 承德 | 第2天 05:21 | 北京 | 第2天 11:21 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈陽 | 08:20 | 承德 | 當天 21:03 | 承德 | 當天 21:03 |
| 6030 | 普快 | 赤峰 | 06:15 | 承德 | 當天 12:57 | 承德 | 當天 12:57 |
| K977/K980 | 快速 | 通遼 | 18:38 | 承德 | 第2天 04:02 | 石家莊 | 第2天 16:13 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。