德清西| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 德清西 | 第2天 19:34 | 溫州 | 第3天 05:50 |
| K1263 | 快速 | 石家莊 | 14:46 | 德清西 | 第2天 09:57 | 杭州 | 第2天 10:51 |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 德清西 | 第2天 19:21 | 溫州 | 第3天 05:30 |
| K905/K908 | 快速 | 太原 | 09:54 | 德清西 | 第2天 07:32 | 杭州 | 第2天 08:24 |
| K891/K894 | 快速 | 大同 | 11:55 | 德清西 | 第2天 11:58 | 杭州 | 第2天 13:02 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:36 | 德清西 | 第3天 01:31 | 溫州 | 第3天 11:40 |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 09:30 | 德清西 | 當天 10:08 | 呼和浩特 | 第2天 22:57 |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 10:17 | 德清西 | 當天 11:02 | 烏魯木齊 | 第3天 19:08 |
| K906/K907 | 快速 | 杭州 | 12:50 | 德清西 | 當天 13:35 | 太原 | 第2天 12:02 |
| K892/K893 | 快速 | 杭州 | 19:16 | 德清西 | 當天 19:54 | 大同 | 第2天 20:47 |
| K8438 | 快速 | 杭州 | 21:50 | 德清西 | 當天 22:31 | 阜陽 | 第2天 07:30 |
| K1264 | 快速 | 杭州 | 11:53 | 德清西 | 當天 12:37 | 石家莊 | 第2天 06:58 |
| K2276/K2277 | 快速 | 杭州 | 15:44 | 德清西 | 當天 16:22 | 鄭州 | 第2天 07:37 |
| K1652/K1653 | 快速 | 杭州 | 15:59 | 德清西 | 當天 16:37 | 鄭州 | 第2天 08:28 |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 12:40 | 德清西 | 當天 13:20 | 西安 | 第2天 10:42 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。