德清西| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 11:02 | 德清西 | 第2天 07:46 | 溫州 | 第2天 16:30 |
| T325/T328 | 空調特快 | 鄭州 | 18:43 | 德清西 | 第2天 07:16 | 寧波 | 第2天 11:47 |
| K2275/K2278 | 快速 | 鄭州 | 23:53 | 德清西 | 第2天 13:18 | 杭州 | 第2天 14:06 |
| K1651/K1654 | 快速 | 鄭州 | 20:41 | 德清西 | 第2天 12:19 | 杭州 | 第2天 13:20 |
| K425/K428 | 快速 | 洛陽 | 16:38 | 德清西 | 第2天 10:51 | 寧波 | 第2天 15:15 |
| K1378/K1379 | 快速 | 洛陽 | 21:35 | 德清西 | 第2天 17:38 | 紹興 | 第2天 20:03 |
| K465/K468 | 快速 | 西安 | 16:37 | 德清西 | 第2天 13:08 | 寧波 | 第2天 16:45 |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 14:17 | 德清西 | 第2天 12:55 | 溫州 | 第2天 22:00 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 13:23 | 德清西 | 第2天 10:23 | 杭州 | 第2天 11:19 |
| K593/K596 | 快速 | 烏魯木齊 | 11:01 | 德清西 | 第3天 20:01 | 杭州 | 第3天 21:24 |
| K655/K658 | 快速 | 呼和浩特 | 07:04 | 德清西 | 第2天 18:18 | 杭州 | 第2天 19:09 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。