東??h| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1612/K1613 | 快速 | 北京 | 09:16 | 東海縣 | 當天 22:06 | 連云港東 | 當天 23:06 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:30 | 東??h | 第2天 13:19 | 連云港東 | 第2天 14:20 |
| K8356/K8357 | 快速 | 上海 | 20:52 | 東海縣 | 第2天 07:32 | 連云港東 | 第2天 08:31 |
| K8573 | 快速 | 徐州 | 11:44 | 東??h | 當天 13:45 | 連云港東 | 當天 14:45 |
| K8373 | 快速 | 徐州 | 13:48 | 東??h | 當天 15:41 | 連云港東 | 當天 16:40 |
| K8379 | 快速 | 徐州 | 13:58 | 東海縣 | 當天 15:51 | 連云港東 | 當天 16:52 |
| K8399 | 快速 | 徐州 | 06:34 | 東海縣 | 當天 08:31 | 連云港東 | 當天 09:35 |
| K8355/K8358 | 快速 | 連云港東 | 19:30 | 東海縣 | 當天 20:32 | 上海 | 第2天 08:27 |
| K8380 | 快速 | 連云港東 | 09:25 | 東??h | 當天 10:21 | 徐州 | 當天 12:17 |
| K8411/K8414 | 快速 | 連云港東 | 06:30 | 東??h | 當天 07:19 | 蕪湖 | 當天 18:05 |
| K611/K614 | 快速 | 連云港東 | 18:14 | 東??h | 當天 19:14 | 南昌 | 第2天 09:29 |
| K301/K304 | 快速 | 連云港東 | 11:41 | 東??h | 當天 12:40 | 廣州 | 第2天 15:06 |
| K1611/K1614 | 快速 | 連云港東 | 18:05 | 東海縣 | 當天 18:54 | 北京 | 第2天 08:16 |
| K1351/K1354 | 快速 | 連云港東 | 16:03 | 東海縣 | 當天 17:06 | 烏魯木齊 | 第3天 15:13 |
| 1552/1553 | 普快 | 連云港東 | 15:46 | 東海縣 | 當天 16:44 | 太原 | 第2天 11:46 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。