奉化| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7541 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:10 | 奉化 | 當天 08:17 | 臺州 | 當天 09:05 |
| G7503 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:05 | 奉化 | 當天 10:17 | 臺州 | 當天 11:05 |
| D379 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:02 | 奉化 | 當天 09:39 | 廈門北 | 當天 14:51 |
| D3207 | 動車組 | 上海虹橋 | 11:48 | 奉化 | 當天 14:43 | 廈門北 | 當天 20:12 |
| D2281 | 動車組 | 南京 | 07:45 | 奉化 | 當天 12:53 | 深圳北 | 當天 22:09 |
| D3213/D3295 | 動車組 | 南京南 | 07:52 | 奉化 | 當天 11:15 | 龍巖 | 當天 17:52 |
| G7585 | 高速動車 | 常州 | 16:06 | 奉化 | 當天 19:35 | 溫州南 | 當天 21:16 |
| D3211 | 動車組 | 寧波 | 07:30 | 奉化 | 當天 07:47 | 廈門北 | 當天 13:03 |
| G7690 | 高速動車 | 溫州南 | 12:45 | 奉化 | 當天 14:22 | 南京南 | 當天 17:39 |
| G7682/G7683 | 高速動車 | 溫州南 | 15:22 | 奉化 | 當天 16:53 | 合肥南 | 當天 20:44 |
| G7572/G7573 | 高速動車 | 溫州南 | 06:50 | 奉化 | 當天 08:33 | 淮南東 | 當天 15:17 |
| D5590 | 動車組 | 溫州南 | 16:18 | 奉化 | 當天 17:55 | 南京 | 當天 22:44 |
| G7670/G7671 | 高速動車 | 蒼南 | 07:38 | 奉化 | 當天 09:47 | 淮南東 | 當天 14:36 |
| G7582 | 高速動車 | 蒼南 | 15:50 | 奉化 | 當天 17:55 | 南京南 | 當天 22:45 |
| G7648/G7649 | 高速動車 | 合肥 | 07:48 | 奉化 | 當天 12:03 | 蒼南 | 當天 14:36 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。