富裕| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 13:36 | 富裕 | 第2天 09:35 | 加格達奇 | 第2天 15:28 |
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 15:08 | 富裕 | 第2天 02:39 | 漠河 | 第2天 20:18 |
| 2061 | 普快 | 大連 | 13:44 | 富裕 | 第2天 07:29 | 加格達奇 | 第2天 14:09 |
| 2208/2209 | 普快 | 大連 | 14:29 | 富裕 | 第2天 09:51 | 齊齊哈爾 | 第2天 10:50 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 15:35 | 富裕 | 第2天 13:17 | 齊齊哈爾 | 第2天 14:35 |
| K7093/K7096 | 快速 | 哈爾濱西 | 18:04 | 富裕 | 當天 23:18 | 海拉爾 | 第2天 18:03 |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 07:40 | 富裕 | 當天 17:31 | 加格達奇 | 當天 23:10 |
| 4081 | 普快 | 齊齊哈爾 | 16:00 | 富裕 | 當天 17:12 | 北安 | 當天 20:30 |
| 4083 | 普快 | 齊齊哈爾 | 05:21 | 富裕 | 當天 07:04 | 黑河 | 當天 17:35 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:05 | 富裕 | 當天 11:18 | 古蓮 | 第2天 06:11 |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 11:10 | 富裕 | 當天 12:11 | 大連 | 第2天 09:55 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:30 | 富裕 | 當天 11:38 | 丹東 | 第2天 08:15 |
| K7106/K7107 | 快速 | 牡丹江 | 06:19 | 富裕 | 當天 16:04 | 嫩江 | 當天 18:42 |
| 4082 | 普快 | 北安 | 05:56 | 富裕 | 當天 08:34 | 齊齊哈爾 | 當天 09:30 |
| K7105/K7108 | 快速 | 嫩江 | 06:21 | 富裕 | 當天 08:50 | 牡丹江 | 當天 18:26 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。