-
- -
谷城| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K278/K279 | 快速 | 北京西 | 09:52 | 谷城 | 第2天 04:54 | 十堰 | 第2天 06:10 |
| K1156/K1157 | 快速 | 上海 | 11:18 | 谷城 | 第2天 03:26 | 成都 | 第2天 15:45 |
| K122/K123 | 快速 | 上海南 | 13:40 | 谷城 | 第2天 10:24 | 十堰 | 第2天 11:30 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 15:58 | 谷城 | 第2天 14:21 | 成都 | 第3天 04:51 |
| T236/T237 | 空調(diào)特快 | 南通 | 18:02 | 谷城 | 第2天 10:17 | 重慶北 | 第2天 22:43 |
| K804 | 快速 | 福州 | 16:37 | 谷城 | 第2天 17:37 | 重慶北 | 第3天 05:35 |
| K804/K805 | 快速 | 福州 | 16:37 | 谷城 | 第2天 17:48 | 重慶北 | 第3天 05:16 |
| K389/K392 | 快速 | 福州 | 13:34 | 谷城 | 第2天 10:50 | 成都 | 第3天 04:42 |
| K205/K208 | 快速 | 青島 | 16:29 | 谷城 | 第2天 14:33 | 成都 | 第3天 08:25 |
| K1387/K909 | 快速 | 鄭州 | 13:10 | 谷城 | 當天 23:18 | 重慶北 | 第2天 09:55 |
| D5216/D5217 | 動車組 | 武漢 | 17:17 | 谷城 | 當天 20:50 | 十堰 | 當天 21:40 |
| D5213 | 動車組 | 漢口 | 14:40 | 谷城 | 當天 17:31 | 十堰 | 當天 18:21 |
| D5211 | 動車組 | 漢口 | 08:00 | 谷城 | 當天 11:00 | 十堰 | 當天 11:50 |
| D5206/D5207 | 動車組 | 武昌 | 12:40 | 谷城 | 當天 15:46 | 十堰 | 當天 16:38 |
| K8082 | 快速 | 武昌 | 23:58 | 谷城 | 第2天 05:13 | 十堰 | 第2天 07:12 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。