谷城| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8083/K8086 | 快速 | 武昌 | 23:58 | 谷城 | 第2天 05:13 | 十堰 | 第2天 07:12 |
| D5222 | 動車組 | 十堰 | 07:00 | 谷城 | 當天 07:55 | 漢口 | 當天 11:00 |
| D5214 | 動車組 | 十堰 | 18:41 | 谷城 | 當天 19:35 | 漢口 | 當天 22:24 |
| D5209/D5212 | 動車組 | 十堰 | 12:10 | 谷城 | 當天 13:03 | 武漢 | 當天 16:24 |
| D5208 | 動車組 | 十堰 | 16:58 | 谷城 | 當天 17:51 | 漢口 | 當天 20:55 |
| K8065/K8068 | 快速 | 十堰 | 07:30 | 谷城 | 當天 08:44 | 武昌 | 當天 15:00 |
| K8084/K8085 | 快速 | 十堰 | 08:20 | 谷城 | 當天 09:40 | 武昌 | 當天 16:56 |
| K121/K124 | 快速 | 十堰 | 11:33 | 谷城 | 當天 12:45 | 上海南 | 第2天 11:40 |
| K641/K644 | 快速 | 十堰 | 16:10 | 谷城 | 當天 17:24 | 廣州 | 第2天 12:14 |
| K280 | 快速 | 十堰 | 11:20 | 谷城 | 當天 12:32 | 北京西 | 第2天 08:51 |
| K625/K628 | 快速 | 宜昌東 | 19:40 | 谷城 | 當天 23:47 | 西安 | 第2天 07:09 |
| K642/K643 | 快速 | 廣州 | 16:17 | 谷城 | 第2天 10:00 | 十堰 | 第2天 11:06 |
| K803/K806 | 快速 | 重慶北 | 08:07 | 谷城 | 當天 19:46 | 福州 | 第2天 20:05 |
| K1388 | 快速 | 重慶北 | 10:52 | 谷城 | 當天 21:25 | 鄭州 | 第2天 07:35 |
| K590 | 快速 | 重慶 | 22:00 | 谷城 | 第2天 11:04 | 北京西 | 第3天 05:18 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。