桂林北| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2904 | 高速動車 | 深圳北 | 11:47 | 桂林北 | 當天 14:51 | 桂林北 | 當天 14:51 |
| G2906 | 高速動車 | 深圳北 | 14:26 | 桂林北 | 當天 17:31 | 桂林北 | 當天 17:31 |
| K949/K952 | 快速 | 深圳 | 16:31 | 桂林北 | 第2天 06:00 | 桂林北 | 第2天 06:00 |
| D2368 | 動車組 | 珠海 | 08:50 | 桂林北 | 當天 12:48 | 桂林北 | 當天 12:48 |
| K158 | 快速 | 湛江 | 19:30 | 桂林北 | 第2天 04:15 | 北京西 | 第3天 05:52 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 23:10 | 桂林北 | 第2天 08:14 | 上海南 | 第3天 06:12 |
| 5506 | 普快 | 茂名西 | 09:15 | 桂林北 | 當天 20:51 | 桂林北 | 當天 20:51 |
| D8231/D8234 | 動車組 | 南寧東 | 09:30 | 桂林北 | 當天 12:13 | 賀州 | 當天 13:34 |
| D8235/D8238 | 動車組 | 南寧東 | 12:58 | 桂林北 | 當天 16:00 | 賀州 | 當天 17:27 |
| D8242/D8243 | 動車組 | 南寧東 | 18:15 | 桂林北 | 當天 21:05 | 賀州 | 當天 22:32 |
| D3566 | 動車組 | 南寧東 | 10:15 | 桂林北 | 當天 13:01 | 貴陽北 | 當天 15:58 |
| D3562 | 動車組 | 南寧東 | 07:50 | 桂林北 | 當天 10:37 | 貴陽北 | 當天 13:25 |
| Z336/Z337 | 直達特快 | 南寧 | 09:35 | 桂林北 | 當天 13:59 | 包頭 | 第2天 20:00 |
| Z286 | 直達特快 | 南寧 | 17:45 | 桂林北 | 當天 21:25 | 北京西 | 第2天 17:03 |
| T26 | 空調特快 | 南寧 | 14:55 | 桂林北 | 當天 19:31 | 上海南 | 第2天 15:08 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。