-
- -
鶴立| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7166 | 快速 | 鶴崗 | 11:16 | 鶴立 | 當(dāng)天 12:02 | 佳木斯 | 當(dāng)天 12:57 |
| 4192 | 普快 | 鶴崗 | 19:13 | 鶴立 | 當(dāng)天 20:09 | 佳木斯 | 當(dāng)天 20:47 |
| 4190 | 普快 | 鶴崗 | 15:24 | 鶴立 | 當(dāng)天 16:20 | 佳木斯 | 當(dāng)天 17:06 |
| 4172 | 普快 | 鶴崗 | 17:30 | 鶴立 | 當(dāng)天 18:40 | 東京城 | 第2天 06:07 |
| K7020 | 快速 | 鶴北 | 20:33 | 鶴立 | 當(dāng)天 22:31 | 哈爾濱 | 第2天 06:50 |
| 6292 | 普快 | 鶴北 | 07:10 | 鶴立 | 當(dāng)天 09:05 | 佳木斯 | 當(dāng)天 09:53 |
| K7165 | 快速 | 佳木斯 | 09:03 | 鶴立 | 當(dāng)天 09:34 | 鶴崗 | 當(dāng)天 10:35 |
| 4071 | 普快 | 佳木斯 | 06:36 | 鶴立 | 當(dāng)天 07:15 | 鶴崗 | 當(dāng)天 08:36 |
| 6291 | 普快 | 佳木斯 | 16:31 | 鶴立 | 當(dāng)天 17:18 | 鶴北 | 當(dāng)天 19:15 |
| 4191 | 普快 | 佳木斯 | 17:24 | 鶴立 | 當(dāng)天 17:56 | 鶴崗 | 當(dāng)天 18:46 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 06:38 | 鶴立 | 當(dāng)天 15:27 | 鶴崗 | 當(dāng)天 16:26 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。