-
- -
呼蘭| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K889 | 快速 | 盤錦 | 10:34 | 呼蘭 | 當(dāng)天 22:15 | 佳木斯 | 第2天 05:25 |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 08:27 | 呼蘭 | 當(dāng)天 08:56 | 雙鴨山 | 當(dāng)天 16:34 |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 05:12 | 呼蘭 | 當(dāng)天 05:57 | 克山 | 當(dāng)天 12:20 |
| K5111 | 快速 | 哈爾濱 | 12:57 | 呼蘭 | 當(dāng)天 13:31 | 鐵力 | 當(dāng)天 17:35 |
| K7021 | 快速 | 哈爾濱 | 20:07 | 呼蘭 | 當(dāng)天 20:39 | 雙鴨山 | 第2天 05:26 |
| K5125 | 快速 | 哈爾濱 | 12:11 | 呼蘭 | 當(dāng)天 12:40 | 綏化 | 當(dāng)天 13:52 |
| 6253 | 普快 | 哈爾濱 | 18:16 | 呼蘭 | 當(dāng)天 19:13 | 綏化 | 當(dāng)天 21:09 |
| K7133 | 快速 | 濱江 | 06:10 | 呼蘭 | 當(dāng)天 06:31 | 綏化 | 當(dāng)天 07:48 |
| K7065 | 快速 | 濱江 | 17:46 | 呼蘭 | 當(dāng)天 18:11 | 撫遠(yuǎn) | 第2天 05:42 |
| K7053 | 快速 | 濱江 | 14:17 | 呼蘭 | 當(dāng)天 14:38 | 龍鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:00 |
| K7033 | 快速 | 濱江 | 19:53 | 呼蘭 | 當(dāng)天 20:21 | 黑河 | 第2天 06:20 |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 07:32 | 呼蘭 | 當(dāng)天 08:00 | 黑河 | 當(dāng)天 20:23 |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 11:10 | 呼蘭 | 當(dāng)天 19:30 | 大連 | 第2天 09:55 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:30 | 呼蘭 | 當(dāng)天 19:09 | 丹東 | 第2天 08:15 |
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 06:40 | 呼蘭 | 當(dāng)天 16:02 | 神樹 | 當(dāng)天 18:56 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。