-
- -
濟(jì)南| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G185 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 12:20 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 14:30 | 青島 | 當(dāng)天 17:20 |
| G187 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 12:45 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 14:54 | 青島 | 當(dāng)天 17:38 |
| G189 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 13:18 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 15:22 | 青島 | 當(dāng)天 18:03 |
| G191 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 14:20 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 16:27 | 青島 | 當(dāng)天 19:09 |
| G183 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 11:53 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 13:58 | 青島 | 當(dāng)天 16:51 |
| G181 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 10:45 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 12:56 | 青島 | 當(dāng)天 15:40 |
| G175 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 06:21 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 08:46 | 青島 | 當(dāng)天 11:31 |
| G177 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 07:25 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 09:37 | 青島 | 當(dāng)天 12:12 |
| G179 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 09:35 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 11:33 | 青島 | 當(dāng)天 14:10 |
| G193 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 14:46 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 17:03 | 青島 | 當(dāng)天 19:45 |
| G195 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 16:10 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 18:16 | 青島 | 當(dāng)天 20:58 |
| G197 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 16:42 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 18:47 | 青島 | 當(dāng)天 21:30 |
| G199 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 17:25 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 19:32 | 青島 | 當(dāng)天 22:19 |
| G471 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 07:10 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 09:15 | 煙臺 | 當(dāng)天 13:05 |
| G473 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 11:40 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 14:09 | 煙臺 | 當(dāng)天 18:06 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。