濟南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K345/K348 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 濟南 | 第2天 16:25 | 沈陽北 | 第3天 08:12 |
| K102 | 快速 | 溫州 | 12:00 | 濟南 | 第2天 09:10 | 北京 | 第2天 15:43 |
| K1182/K1183 | 快速 | 金華 | 16:33 | 濟南 | 第2天 10:55 | 煙臺 | 第2天 18:34 |
| G246/G247 | 高速動車 | 合肥南 | 06:40 | 濟南 | 當天 09:47 | 青島 | 當天 12:25 |
| K68/K69 | 快速 | 福州 | 15:50 | 濟南 | 第2天 15:57 | 青島 | 第2天 20:52 |
| K46 | 快速 | 福州 | 18:12 | 濟南 | 第2天 22:59 | 北京 | 第3天 05:07 |
| G242/G243 | 高速動車 | 廈門北 | 07:47 | 濟南 | 當天 17:31 | 青島 | 當天 20:24 |
| K342/K343 | 快速 | 南昌 | 14:38 | 濟南 | 第2天 06:14 | 青島 | 第2天 11:43 |
| G334/G482 | 高速動車 | 濟南 | 07:15 | 濟南 | 當天 始發站 | 北京南 | 當天 09:18 |
| G63 | 高速動車 | 濟南 | 07:26 | 濟南 | 當天 始發站 | 溫州南 | 當天 14:45 |
| G1241/G1244 | 高速動車 | 濟南 | 07:42 | 濟南 | 當天 始發站 | 長春 | 當天 15:07 |
| D6009 | 動車組 | 濟南 | 14:50 | 濟南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 17:30 |
| D6007 | 動車組 | 濟南 | 13:16 | 濟南 | 當天 始發站 | 青島北 | 當天 15:35 |
| D6003 | 動車組 | 濟南 | 07:10 | 濟南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 09:48 |
| D6001 | 動車組 | 濟南 | 06:00 | 濟南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 08:40 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。