奎屯| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6703 | 快速 | 烏西 | 18:39 | 奎屯 | 當天 21:36 | 北屯市 | 第2天 08:30 |
| T9582 | 空調特快 | 克拉瑪依 | 18:00 | 奎屯 | 當天 19:27 | 烏魯木齊南 | 當天 22:13 |
| T9584 | 空調特快 | 克拉瑪依 | 10:19 | 奎屯 | 當天 11:46 | 烏魯木齊南 | 當天 14:41 |
| 5802 | 普快 | 阿拉山口 | 21:02 | 奎屯 | 第2天 01:41 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:09 |
| T9510 | 空調特快 | 伊寧 | 09:58 | 奎屯 | 當天 13:44 | 烏魯木齊南 | 當天 16:13 |
| T9502 | 空調特快 | 伊寧 | 22:15 | 奎屯 | 第2天 04:34 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:44 |
| T203/T206 | 空調特快 | 伊寧 | 11:58 | 奎屯 | 當天 16:12 | 上海 | 第3天 17:48 |
| K9794 | 快速 | 伊寧 | 20:33 | 奎屯 | 第2天 03:36 | 烏魯木齊南 | 第2天 07:00 |
| K9790 | 快速 | 伊寧 | 20:58 | 奎屯 | 第2天 03:41 | 烏魯木齊南 | 第2天 07:45 |
| K9762 | 快速 | 伊寧 | 10:45 | 奎屯 | 當天 17:14 | 烏魯木齊 | 當天 21:19 |
| 5816 | 普快 | 伊寧 | 21:38 | 奎屯 | 第2天 04:47 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:47 |
| Z6526 | 直達特快 | 奎屯 | 19:57 | 奎屯 | 當天 始發站 | 烏魯木齊南 | 當天 22:13 |
| Z6524 | 直達特快 | 奎屯 | 14:32 | 奎屯 | 當天 始發站 | 烏魯木齊南 | 當天 16:48 |
| Z6522 | 直達特快 | 奎屯 | 09:10 | 奎屯 | 當天 始發站 | 烏魯木齊南 | 當天 11:26 |
| K680 | 快速 | 奎屯 | 18:53 | 奎屯 | 當天 17:59 | 西安 | 第3天 10:42 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。