奎屯| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T204/T205 | 空調特快 | 上海 | 12:05 | 奎屯 | 第3天 11:39 | 伊寧 | 第3天 16:40 |
| K679 | 快速 | 西安 | 20:28 | 奎屯 | 第3天 10:07 | 奎屯 | 第3天 10:07 |
| K9761 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:38 | 奎屯 | 當天 14:53 | 伊寧 | 當天 21:25 |
| K9765 | 快速 | 烏魯木齊 | 20:51 | 奎屯 | 當天 23:44 | 霍爾果斯 | 第2天 08:21 |
| K9789 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:42 | 奎屯 | 第2天 00:30 | 伊寧 | 第2天 07:00 |
| K9793 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:56 | 奎屯 | 第2天 02:33 | 伊寧 | 第2天 08:11 |
| Z6525 | 直達特快 | 烏魯木齊南 | 17:21 | 奎屯 | 當天 19:37 | 奎屯 | 當天 19:37 |
| Z6523 | 直達特快 | 烏魯木齊南 | 11:56 | 奎屯 | 當天 14:12 | 奎屯 | 當天 14:12 |
| T9583 | 空調特快 | 烏魯木齊南 | 17:47 | 奎屯 | 當天 20:21 | 克拉瑪依 | 當天 22:00 |
| T9581 | 空調特快 | 烏魯木齊南 | 09:42 | 奎屯 | 當天 12:16 | 克拉瑪依 | 當天 13:55 |
| T9501 | 空調特快 | 烏魯木齊南 | 21:43 | 奎屯 | 第2天 00:32 | 伊寧 | 第2天 07:30 |
| K9791 | 快速 | 烏魯木齊南 | 20:19 | 奎屯 | 第2天 23:58 | 北屯市 | 第2天 08:00 |
| K9751 | 快速 | 烏魯木齊南 | 12:43 | 奎屯 | 當天 16:06 | 奎屯 | 當天 16:06 |
| 5815 | 普快 | 烏魯木齊南 | 21:21 | 奎屯 | 第2天 00:27 | 伊寧 | 第2天 07:00 |
| 5801 | 普快 | 烏魯木齊南 | 22:46 | 奎屯 | 第2天 04:04 | 阿拉山口 | 第2天 09:02 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。