廊坊| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G189 | 高速動車 | 北京南 | 13:18 | 廊坊 | 當天 13:39 | 青島 | 當天 18:03 |
| G183 | 高速動車 | 北京南 | 11:53 | 廊坊 | 當天 12:15 | 青島 | 當天 16:51 |
| G207 | 高速動車 | 北京南 | 19:10 | 廊坊 | 當天 19:32 | 徐州東 | 當天 22:29 |
| G195 | 高速動車 | 北京南 | 16:10 | 廊坊 | 當天 16:31 | 青島 | 當天 20:58 |
| G199 | 高速動車 | 北京南 | 17:25 | 廊坊 | 當天 17:46 | 青島 | 當天 22:19 |
| G135 | 高速動車 | 北京南 | 12:55 | 廊坊 | 當天 13:16 | 上海虹橋 | 當天 18:52 |
| G121 | 高速動車 | 北京南 | 10:28 | 廊坊 | 當天 10:49 | 上海虹橋 | 當天 16:28 |
| G161 | 高速動車 | 北京南 | 14:41 | 廊坊 | 當天 15:02 | 安慶 | 當天 21:41 |
| G39 | 高速動車 | 北京南 | 16:47 | 廊坊 | 當天 17:08 | 杭州東 | 當天 22:39 |
| G473 | 高速動車 | 北京南 | 11:40 | 廊坊 | 當天 12:01 | 煙臺 | 當天 18:06 |
| G411 | 高速動車 | 北京南 | 11:20 | 廊坊 | 當天 11:41 | 上海虹橋 | 當天 17:08 |
| G395 | 高速動車 | 北京南 | 09:05 | 廊坊 | 當天 09:26 | 丹東 | 當天 15:45 |
| G8917 | 高速動車 | 北京南 | 18:10 | 廊坊 | 當天 18:31 | 唐山 | 當天 19:39 |
| G9001 | 高速動車 | 北京南 | 20:42 | 廊坊 | 當天 21:04 | 廊坊 | 當天 21:04 |
| G303 | 高速動車 | 北京南 | 12:30 | 廊坊 | 當天 12:51 | 福州 | 當天 21:43 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。