朗鄉| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K339 | 快速 | 北京 | 11:07 | 朗鄉 | 第2天 06:53 | 佳木斯 | 第2天 09:22 |
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 朗鄉 | 第2天 17:38 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 17:23 | 朗鄉 | 第2天 04:00 | 撫遠 | 第2天 13:50 |
| K929 | 快速 | 大連 | 16:38 | 朗鄉 | 第2天 08:29 | 佳木斯 | 第2天 11:05 |
| K889 | 快速 | 盤錦 | 10:34 | 朗鄉 | 第2天 02:49 | 佳木斯 | 第2天 05:25 |
| K7203 | 快速 | 哈爾濱 | 22:22 | 朗鄉 | 第2天 02:04 | 佳木斯 | 第2天 05:35 |
| K7132 | 快速 | 雙鴨山 | 07:30 | 朗鄉 | 當天 11:55 | 濱江 | 當天 15:45 |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 朗鄉 | 當天 11:06 | 齊齊哈爾 | 當天 20:49 |
| K930 | 快速 | 佳木斯 | 12:47 | 朗鄉 | 當天 15:02 | 大連 | 第2天 09:15 |
| K7083/K7086 | 快速 | 佳木斯 | 14:15 | 朗鄉 | 當天 16:33 | 哈爾濱 | 當天 20:20 |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 08:07 | 朗鄉 | 當天 11:30 | 扎蘭屯 | 當天 22:27 |
| K890 | 快速 | 佳木斯 | 16:15 | 朗鄉 | 當天 18:43 | 盤錦 | 第2天 08:46 |
| K266 | 快速 | 佳木斯 | 13:18 | 朗鄉 | 當天 15:32 | 北京 | 第2天 12:53 |
| K490 | 快速 | 佳木斯 | 19:42 | 朗鄉 | 當天 22:14 | 天津 | 第2天 19:26 |
| K7066 | 快速 | 撫遠 | 18:00 | 朗鄉 | 第2天 03:00 | 哈爾濱 | 第2天 08:01 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。