龍游| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1653 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:15 | 龍游 | 當天 10:11 | 廈門北 | 當天 14:40 |
| G1657 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:18 | 龍游 | 當天 12:21 | 廈門北 | 當天 16:46 |
| G1639 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:24 | 龍游 | 當天 19:27 | 福州 | 當天 22:08 |
| G1327 | 高速動車 | 上海虹橋 | 11:39 | 龍游 | 當天 13:51 | 貴陽北 | 當天 20:55 |
| G1387 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:20 | 龍游 | 當天 14:24 | 南昌西 | 當天 16:13 |
| G1383 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:45 | 龍游 | 當天 08:56 | 南昌西 | 當天 11:10 |
| K759 | 快速 | 上海南 | 12:01 | 龍游 | 當天 17:32 | 衡陽 | 第2天 05:30 |
| G1325 | 高速動車 | 南京南 | 07:39 | 龍游 | 當天 11:31 | 貴陽北 | 當天 18:31 |
| G1483 | 高速動車 | 南京南 | 15:18 | 龍游 | 當天 17:53 | 長沙南 | 當天 21:41 |
| K8371 | 快速 | 徐州 | 18:40 | 龍游 | 第2天 12:14 | 江山 | 第2天 14:33 |
| G7361 | 高速動車 | 杭州東 | 06:00 | 龍游 | 當天 07:00 | 江山 | 當天 07:27 |
| G7369 | 高速動車 | 杭州東 | 06:37 | 龍游 | 當天 07:51 | 衢州 | 當天 08:05 |
| G7379 | 高速動車 | 杭州東 | 11:39 | 龍游 | 當天 12:54 | 衢州 | 當天 13:11 |
| G1455 | 高速動車 | 杭州東 | 15:50 | 龍游 | 當天 17:02 | 南昌西 | 當天 19:05 |
| D81/D84 | 動車組 | 杭州東 | 15:11 | 龍游 | 當天 16:31 | 九江 | 當天 20:04 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。