龍游| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 龍游 | 當天 15:01 | 成都 | 第3天 17:38 |
| G2356/G2357 | 高速動車 | 寧波 | 14:43 | 龍游 | 當天 17:18 | 南昌西 | 當天 19:19 |
| G2362/G2363 | 高速動車 | 寧波 | 10:47 | 龍游 | 當天 13:12 | 貴陽北 | 當天 20:49 |
| K1245/K1248 | 快速 | 寧波 | 16:58 | 龍游 | 當天 22:50 | 重慶 | 第3天 10:09 |
| G2326/G2327 | 高速動車 | 溫州南 | 09:13 | 龍游 | 當天 11:06 | 南昌西 | 當天 13:07 |
| K325/K328 | 快速 | 溫州 | 17:20 | 龍游 | 當天 23:00 | 廣州 | 第2天 16:30 |
| G7692/G7693 | 高速動車 | 江山 | 13:21 | 龍游 | 當天 13:45 | 合肥南 | 當天 17:33 |
| G7372/G7373 | 高速動車 | 江山 | 06:31 | 龍游 | 當天 06:55 | 合肥南 | 當天 12:36 |
| G7366 | 高速動車 | 江山 | 07:44 | 龍游 | 當天 08:08 | 上海虹橋 | 當天 10:37 |
| K8372 | 快速 | 江山 | 15:33 | 龍游 | 當天 16:18 | 淮北 | 第2天 07:33 |
| G7382 | 高速動車 | 衢州 | 06:24 | 龍游 | 當天 06:35 | 上海虹橋 | 當天 08:59 |
| G7384 | 高速動車 | 衢州 | 21:15 | 龍游 | 當天 21:26 | 杭州東 | 當天 22:35 |
| G7632/G7633 | 高速動車 | 衢州 | 08:35 | 龍游 | 當天 08:46 | 合肥南 | 當天 12:15 |
| G7380 | 高速動車 | 衢州 | 13:56 | 龍游 | 當天 14:07 | 杭州東 | 當天 15:18 |
| G7385/G7388 | 高速動車 | 合肥南 | 14:35 | 龍游 | 當天 20:11 | 衢州 | 當天 20:30 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。