漯河西| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 12:13 | 漯河西 | 當天 16:31 | 廣州南 | 當天 22:18 |
| G587 | 高速動車 | 北京西 | 14:55 | 漯河西 | 當天 19:09 | 武漢 | 當天 20:35 |
| G503 | 高速動車 | 北京西 | 14:38 | 漯河西 | 當天 18:18 | 長沙南 | 當天 21:07 |
| G421 | 高速動車 | 北京西 | 09:07 | 漯河西 | 當天 12:58 | 南寧東 | 當天 22:24 |
| G585 | 高速動車 | 北京西 | 16:23 | 漯河西 | 當天 20:41 | 武漢 | 當天 22:11 |
| G557 | 高速動車 | 北京西 | 11:07 | 漯河西 | 當天 15:03 | 武漢 | 當天 17:07 |
| G511 | 高速動車 | 北京西 | 09:27 | 漯河西 | 當天 13:29 | 武漢 | 當天 14:55 |
| G521 | 高速動車 | 北京西 | 15:23 | 漯河西 | 當天 19:36 | 漢口 | 當天 21:39 |
| G523 | 高速動車 | 北京西 | 16:30 | 漯河西 | 當天 20:21 | 武漢 | 當天 21:49 |
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 07:26 | 漯河西 | 當天 11:27 | 北海 | 當天 22:54 |
| G525 | 高速動車 | 北京西 | 17:14 | 漯河西 | 當天 21:16 | 漢口 | 當天 22:55 |
| G363 | 高速動車 | 天津西 | 08:00 | 漯河西 | 當天 12:40 | 武漢 | 當天 14:11 |
| G365 | 高速動車 | 天津西 | 14:51 | 漯河西 | 當天 19:15 | 武漢 | 當天 20:41 |
| G423 | 高速動車 | 石家莊 | 08:00 | 漯河西 | 當天 10:35 | 南寧 | 當天 20:02 |
| G1289/G1292 | 高速動車 | 沈陽 | 10:07 | 漯河西 | 當天 18:56 | 武漢 | 當天 20:30 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。