漯河西| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G542 | 高速動車 | 廣州南 | 09:44 | 漯河西 | 當天 15:37 | 鄭州東 | 當天 16:19 |
| G276/G277 | 高速動車 | 廣州南 | 06:47 | 漯河西 | 當天 12:40 | 青島 | 當天 19:39 |
| G68 | 高速動車 | 廣州南 | 11:15 | 漯河西 | 當天 17:05 | 北京西 | 當天 20:56 |
| G836/G837 | 高速動車 | 廣州南 | 11:30 | 漯河西 | 當天 17:17 | 西安北 | 當天 20:17 |
| G554 | 高速動車 | 深圳北 | 13:28 | 漯河西 | 當天 21:00 | 漯河西 | 當天 21:00 |
| G532 | 高速動車 | 深圳北 | 09:40 | 漯河西 | 當天 16:06 | 石家莊 | 當天 18:44 |
| G72 | 高速動車 | 深圳北 | 07:53 | 漯河西 | 當天 14:10 | 北京西 | 當天 18:21 |
| G74 | 高速動車 | 深圳北 | 08:42 | 漯河西 | 當天 15:17 | 鄭州東 | 當天 16:02 |
| G76 | 高速動車 | 深圳北 | 15:40 | 漯河西 | 當天 22:20 | 鄭州東 | 當天 23:01 |
| G818/G819 | 高速動車 | 深圳北 | 09:35 | 漯河西 | 當天 15:58 | 西安北 | 當天 19:06 |
| G826/G827 | 高速動車 | 深圳北 | 12:50 | 漯河西 | 當天 19:19 | 西安北 | 當天 22:39 |
| G280 | 高速動車 | 深圳北 | 07:43 | 漯河西 | 當天 13:51 | 濟南西 | 當天 18:04 |
| G424 | 高速動車 | 南寧 | 08:35 | 漯河西 | 當天 18:02 | 石家莊 | 當天 20:51 |
| G426 | 高速動車 | 桂林 | 15:35 | 漯河西 | 當天 22:05 | 鄭州東 | 當天 22:49 |
| G530 | 高速動車 | 北海 | 07:05 | 漯河西 | 當天 18:54 | 北京西 | 當天 22:55 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。