穆棱| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7191/K7194 | 快速 | 綏芬河 | 20:31 | 穆棱 | 當天 21:24 | 滿洲里 | 第2天 18:55 |
| 4046 | 普快 | 綏芬河 | 06:37 | 穆棱 | 當天 07:39 | 牡丹江 | 當天 08:57 |
| 2728 | 普快 | 綏芬河 | 16:05 | 穆棱 | 當天 16:58 | 大連 | 第2天 11:26 |
| K7048 | 快速 | 八面通 | 15:29 | 穆棱 | 當天 16:24 | 哈爾濱 | 當天 22:20 |
| K7172/K7173 | 快速 | 綏化 | 11:18 | 穆棱 | 當天 19:06 | 雞西 | 當天 21:58 |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 07:10 | 穆棱 | 當天 13:39 | 八面通 | 當天 14:49 |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 09:30 | 穆棱 | 當天 19:02 | 牡丹江 | 當天 20:33 |
| K7192/K7193 | 快速 | 滿洲里 | 05:42 | 穆棱 | 第2天 05:24 | 綏芬河 | 第2天 06:18 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。