穆棱| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 普快 | 大連 | 10:08 | 穆棱 | 第2天 04:37 | 綏芬河 | 第2天 05:42 |
| K7023 | 快速 | 香坊 | 22:44 | 穆棱 | 第2天 04:18 | 綏芬河 | 第2天 05:22 |
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 06:40 | 穆棱 | 當天 09:15 | 神樹 | 當天 18:56 |
| T5001 | 空調特快 | 牡丹江 | 05:35 | 穆棱 | 當天 06:06 | 綏芬河 | 當天 06:47 |
| T5003 | 空調特快 | 牡丹江 | 06:39 | 穆棱 | 當天 07:10 | 綏芬河 | 當天 07:51 |
| T5005 | 空調特快 | 牡丹江 | 09:06 | 穆棱 | 當天 09:37 | 綏芬河 | 當天 10:18 |
| T5011 | 空調特快 | 牡丹江 | 16:00 | 穆棱 | 當天 16:31 | 綏芬河 | 當天 17:12 |
| T5009 | 空調特快 | 牡丹江 | 12:26 | 穆棱 | 當天 12:57 | 綏芬河 | 當天 13:38 |
| T5007 | 空調特快 | 牡丹江 | 10:30 | 穆棱 | 當天 11:06 | 綏芬河 | 當天 11:47 |
| 4045 | 普快 | 牡丹江 | 17:40 | 穆棱 | 當天 18:32 | 綏芬河 | 當天 19:36 |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 穆棱 | 當天 08:58 | 東方紅 | 當天 18:59 |
| T5006 | 空調特快 | 綏芬河 | 10:48 | 穆棱 | 當天 11:25 | 牡丹江 | 當天 11:58 |
| T5008 | 空調特快 | 綏芬河 | 13:26 | 穆棱 | 當天 14:04 | 牡丹江 | 當天 14:37 |
| T5002 | 空調特快 | 綏芬河 | 07:15 | 穆棱 | 當天 07:52 | 牡丹江 | 當天 08:25 |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 06:38 | 穆棱 | 當天 07:29 | 佳木斯 | 當天 20:52 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。