那曲| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21 | 直達特快 | 北京西 | 20:00 | 那曲 | 第3天 08:04 | 拉薩 | 第3天 12:30 |
| Z164/Z165 | 直達特快 | 上海 | 20:10 | 那曲 | 第3天 14:34 | 拉薩 | 第3天 19:44 |
| Z264/Z265 | 直達特快 | 廣州 | 11:45 | 那曲 | 第3天 12:25 | 拉薩 | 第3天 17:30 |
| Z222/Z223/Z323 | 直達特快 | 重慶北 | 15:40 | 那曲 | 第3天 05:52 | 拉薩 | 第3天 09:55 |
| Z322 | 直達特快 | 成都 | 14:48 | 那曲 | 第3天 05:52 | 拉薩 | 第3天 09:55 |
| Z163/Z166 | 直達特快 | 拉薩 | 11:05 | 那曲 | 當天 14:50 | 上海 | 第3天 11:51 |
| Z6802 | 直達特快 | 拉薩 | 08:50 | 那曲 | 當天 12:21 | 西寧 | 第2天 06:43 |
| Z321/Z324 | 直達特快 | 拉薩 | 18:30 | 那曲 | 當天 21:49 | 成都 | 第3天 14:36 |
| Z263/Z266 | 直達特快 | 拉薩 | 12:45 | 那曲 | 當天 16:07 | 廣州 | 第3天 19:50 |
| Z221/Z224 | 直達特快 | 拉薩 | 18:30 | 那曲 | 當天 21:49 | 重慶北 | 第3天 13:41 |
| Z22 | 直達特快 | 拉薩 | 15:30 | 那曲 | 當天 18:49 | 北京西 | 第3天 08:20 |
| Z918 | 直達特快 | 拉薩 | 08:50 | 那曲 | 當天 12:21 | 蘭州 | 第2天 09:23 |
| Z917 | 直達特快 | 蘭州 | 11:16 | 那曲 | 第2天 06:56 | 拉薩 | 第2天 12:00 |
| Z6801 | 直達特快 | 西寧 | 14:05 | 那曲 | 第2天 06:56 | 拉薩 | 第2天 12:00 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。