潛江| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5861/D5864 | 動車組 | 宜昌東 | 12:25 | 潛江 | 當天 13:33 | 武漢 | 當天 15:20 |
| D5820 | 動車組 | 宜昌東 | 16:08 | 潛江 | 當天 17:14 | 漢口 | 當天 18:22 |
| D5826 | 動車組 | 宜昌東 | 18:33 | 潛江 | 當天 19:34 | 漢口 | 當天 20:36 |
| D5851/D5854 | 動車組 | 宜昌東 | 06:16 | 潛江 | 當天 07:22 | 武漢 | 當天 09:03 |
| D5855/D5858 | 動車組 | 宜昌東 | 09:19 | 潛江 | 當天 10:19 | 武漢 | 當天 11:53 |
| D5925/D5928 | 動車組 | 宜昌東 | 20:43 | 潛江 | 當天 21:43 | 武漢 | 當天 23:18 |
| D5951/D5954 | 動車組 | 宜昌東 | 17:08 | 潛江 | 當天 18:09 | 大冶北 | 當天 20:45 |
| D5802 | 動車組 | 宜昌東 | 19:30 | 潛江 | 當天 20:33 | 漢口 | 當天 21:36 |
| D5711/D5714 | 動車組 | 宜昌東 | 07:30 | 潛江 | 當天 08:36 | 武昌 | 當天 10:00 |
| D5725/D5728 | 動車組 | 宜昌東 | 18:10 | 潛江 | 當天 19:10 | 武昌 | 當天 20:17 |
| D3255/D3258 | 動車組 | 宜昌東 | 09:00 | 潛江 | 當天 10:06 | 南昌西 | 當天 14:46 |
| D3005/D3008 | 動車組 | 宜昌東 | 06:40 | 潛江 | 當天 07:46 | 上海虹橋 | 當天 15:15 |
| D3078 | 動車組 | 宜昌東 | 15:17 | 潛江 | 當天 16:17 | 南京南 | 當天 21:02 |
| D3071/D3074 | 動車組 | 宜昌東 | 13:33 | 潛江 | 當天 14:33 | 上海虹橋 | 當天 21:34 |
| D5990 | 動車組 | 恩施 | 11:38 | 潛江 | 當天 14:43 | 武昌 | 當天 15:55 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。