潛江| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G309 | 高速動車 | 北京西 | 09:32 | 潛江 | 當天 16:18 | 重慶北 | 當天 21:46 |
| G555 | 高速動車 | 北京西 | 12:51 | 潛江 | 當天 18:36 | 宜昌東 | 當天 19:45 |
| D3072/D3073 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:50 | 潛江 | 當天 13:52 | 宜昌東 | 當天 14:57 |
| D2206/D2207 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:38 | 潛江 | 當天 13:31 | 成都東 | 當天 21:56 |
| D3006/D3007 | 動車組 | 上海虹橋 | 13:53 | 潛江 | 當天 20:20 | 宜昌東 | 當天 21:23 |
| D2255 | 動車組 | 南京南 | 08:28 | 潛江 | 當天 12:47 | 成都東 | 當天 20:54 |
| D2271 | 動車組 | 南京南 | 11:04 | 潛江 | 當天 16:26 | 重慶北 | 當天 22:19 |
| D2222/D2223 | 動車組 | 杭州東 | 07:34 | 潛江 | 當天 14:13 | 成都東 | 當天 22:03 |
| D656/D657 | 動車組 | 寧波 | 06:30 | 潛江 | 當天 15:02 | 重慶北 | 當天 20:35 |
| D2242/D2243 | 動車組 | 福州 | 06:50 | 潛江 | 當天 14:25 | 成都東 | 當天 22:17 |
| D3256/D3257 | 動車組 | 南昌西 | 15:13 | 潛江 | 當天 19:06 | 宜昌東 | 當天 20:09 |
| G315/G318 | 高速動車 | 青島 | 07:28 | 潛江 | 當天 16:57 | 重慶北 | 當天 22:31 |
| D2201 | 動車組 | 鄭州 | 08:04 | 潛江 | 當天 11:50 | 成都東 | 當天 19:40 |
| D5862/D5863 | 動車組 | 武漢 | 15:40 | 潛江 | 當天 17:09 | 宜昌東 | 當天 18:13 |
| D5876/D5877 | 動車組 | 武漢 | 14:30 | 潛江 | 當天 15:52 | 宜昌東 | 當天 16:55 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。