三門縣| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7541 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:10 | 三門縣 | 當天 08:44 | 臺州 | 當天 09:05 |
| D2285 | 動車組 | 上海虹橋 | 09:05 | 三門縣 | 當天 12:09 | 深圳北 | 當天 20:45 |
| D2287 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:47 | 三門縣 | 當天 10:55 | 深圳北 | 當天 19:19 |
| D3131/D3134 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:37 | 三門縣 | 當天 10:36 | 龍巖 | 當天 16:40 |
| D3205 | 動車組 | 上海虹橋 | 09:35 | 三門縣 | 當天 12:38 | 廈門北 | 當天 17:21 |
| D3135/D3138 | 動車組 | 南京 | 08:10 | 三門縣 | 當天 14:03 | 贛州 | 當天 22:21 |
| D3213/D3295 | 動車組 | 南京南 | 07:52 | 三門縣 | 當天 11:42 | 龍巖 | 當天 17:52 |
| D5431 | 動車組 | 徐州東 | 07:21 | 三門縣 | 當天 14:31 | 溫州南 | 當天 16:02 |
| D3211 | 動車組 | 寧波 | 07:30 | 三門縣 | 當天 08:14 | 廈門北 | 當天 13:03 |
| D3215 | 動車組 | 寧波 | 14:14 | 三門縣 | 當天 14:58 | 廈門北 | 當天 20:01 |
| D3305 | 動車組 | 寧波 | 17:07 | 三門縣 | 當天 17:45 | 廈門北 | 當天 22:55 |
| G7690 | 高速動車 | 溫州南 | 12:45 | 三門縣 | 當天 13:54 | 南京南 | 當天 17:39 |
| G7666 | 高速動車 | 溫州南 | 16:55 | 三門縣 | 當天 18:10 | 南京南 | 當天 21:35 |
| G7572/G7573 | 高速動車 | 溫州南 | 06:50 | 三門縣 | 當天 08:05 | 淮南東 | 當天 15:17 |
| G7596/G7597 | 高速動車 | 溫州南 | 16:13 | 三門縣 | 當天 17:22 | 合肥南 | 當天 22:43 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。