三門縣| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7542 | 高速動車 | 臺州 | 11:52 | 三門縣 | 當天 12:10 | 上海虹橋 | 當天 15:16 |
| G7508 | 高速動車 | 臺州 | 09:21 | 三門縣 | 當天 09:40 | 上海虹橋 | 當天 12:29 |
| G7661/G7664 | 高速動車 | 合肥南 | 16:25 | 三門縣 | 當天 21:04 | 蒼南 | 當天 22:44 |
| G7575/G7578 | 高速動車 | 六安 | 10:30 | 三門縣 | 當天 17:16 | 溫州南 | 當天 18:51 |
| D3306 | 動車組 | 廈門北 | 11:16 | 三門縣 | 當天 15:59 | 寧波 | 當天 16:42 |
| D3218 | 動車組 | 廈門北 | 08:44 | 三門縣 | 當天 13:40 | 杭州東 | 當天 15:33 |
| D3206 | 動車組 | 廈門北 | 13:00 | 三門縣 | 當天 17:46 | 上海虹橋 | 當天 20:48 |
| D3142/D3143 | 動車組 | 龍巖 | 06:56 | 三門縣 | 當天 12:57 | 上海虹橋 | 當天 16:02 |
| D3146/D3147 | 動車組 | 贛州 | 10:58 | 三門縣 | 當天 18:47 | 上海虹橋 | 當天 22:00 |
| G63 | 高速動車 | 濟南 | 07:26 | 三門縣 | 當天 13:29 | 溫州南 | 當天 14:45 |
| G589/G592 | 高速動車 | 漢口 | 12:37 | 三門縣 | 當天 19:19 | 溫州南 | 當天 20:33 |
| D2288 | 動車組 | 深圳北 | 10:40 | 三門縣 | 當天 19:35 | 上海虹橋 | 當天 22:35 |
| D3108 | 動車組 | 深圳北 | 08:11 | 三門縣 | 當天 16:51 | 上海虹橋 | 當天 19:59 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。