上虞北| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G57 | 高速動車 | 北京南 | 07:20 | 上虞北 | 當(dāng)天 13:40 | 寧波 | 當(dāng)天 14:09 |
| G7529 | 高速動車 | 上海虹橋 | 20:37 | 上虞北 | 當(dāng)天 22:20 | 寧波 | 當(dāng)天 22:55 |
| G7539 | 高速動車 | 上海虹橋 | 14:15 | 上虞北 | 當(dāng)天 15:41 | 蒼南 | 當(dāng)天 19:10 |
| G7527 | 高速動車 | 上海虹橋 | 20:21 | 上虞北 | 當(dāng)天 21:56 | 寧波 | 當(dāng)天 22:31 |
| G7525 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:59 | 上虞北 | 當(dāng)天 19:28 | 溫州南 | 當(dāng)天 22:09 |
| G7521 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:47 | 上虞北 | 當(dāng)天 18:27 | 蒼南 | 當(dāng)天 21:37 |
| D3103 | 動車組 | 上海虹橋 | 15:57 | 上虞北 | 當(dāng)天 17:33 | 福州南 | 當(dāng)天 22:11 |
| D381 | 動車組 | 上海虹橋 | 14:45 | 上虞北 | 當(dāng)天 16:52 | 莆田 | 當(dāng)天 22:26 |
| D379 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:02 | 上虞北 | 當(dāng)天 08:48 | 廈門北 | 當(dāng)天 14:51 |
| D3209/D3291 | 動車組 | 上海虹橋 | 12:15 | 上虞北 | 當(dāng)天 13:57 | 龍巖 | 當(dāng)天 21:53 |
| D3101 | 動車組 | 上海虹橋 | 15:09 | 上虞北 | 當(dāng)天 17:03 | 福州 | 當(dāng)天 21:50 |
| D3205 | 動車組 | 上海虹橋 | 09:35 | 上虞北 | 當(dāng)天 11:14 | 廈門北 | 當(dāng)天 17:21 |
| D3145/D3148 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:40 | 上虞北 | 當(dāng)天 08:16 | 贛州 | 當(dāng)天 18:13 |
| D2281 | 動車組 | 南京 | 07:45 | 上虞北 | 當(dāng)天 12:02 | 深圳北 | 當(dāng)天 22:09 |
| D3135/D3138 | 動車組 | 南京 | 08:10 | 上虞北 | 當(dāng)天 12:39 | 贛州 | 當(dāng)天 22:21 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。