勝芳| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G292/G293 | 高速動車 | 天津 | 10:58 | 勝芳 | 當天 11:24 | 長沙南 | 當天 18:55 |
| G6293 | 高速動車 | 天津西 | 16:18 | 勝芳 | 當天 16:35 | 石家莊 | 當天 18:29 |
| D2021 | 動車組 | 天津西 | 10:32 | 勝芳 | 當天 10:49 | 太原南 | 當天 14:15 |
| D6725 | 動車組 | 天津西 | 19:06 | 勝芳 | 當天 19:23 | 石家莊 | 當天 21:18 |
| G1298/G1299 | 高速動車 | 石家莊 | 07:10 | 勝芳 | 當天 08:47 | 沈陽 | 當天 13:03 |
| D6724 | 動車組 | 石家莊 | 07:15 | 勝芳 | 當天 09:08 | 天津西 | 當天 09:29 |
| D6736/D6737 | 動車組 | 石家莊 | 11:42 | 勝芳 | 當天 14:34 | 秦皇島 | 當天 16:42 |
| G2605/G2608 | 高速動車 | 秦皇島 | 14:01 | 勝芳 | 當天 16:11 | 太原南 | 當天 19:16 |
| G6274/G6275 | 高速動車 | 秦皇島 | 15:08 | 勝芳 | 當天 17:15 | 邯鄲東 | 當天 19:55 |
| D6735/D6738 | 動車組 | 秦皇島 | 17:15 | 勝芳 | 當天 19:34 | 石家莊 | 當天 22:15 |
| G6292 | 高速動車 | 邯鄲東 | 12:45 | 勝芳 | 當天 15:27 | 天津西 | 當天 15:46 |
| G6272/G6273 | 高速動車 | 邯鄲東 | 09:55 | 勝芳 | 當天 12:28 | 秦皇島 | 當天 14:43 |
| G6282 | 高速動車 | 邯鄲東 | 17:05 | 勝芳 | 當天 19:37 | 天津西 | 當天 19:57 |
| G6284/G6285 | 高速動車 | 邯鄲東 | 08:15 | 勝芳 | 當天 10:35 | 秦皇島 | 當天 12:20 |
| G1705/G1708 | 高速動車 | 太原南 | 13:16 | 勝芳 | 當天 16:15 | 濟南西 | 當天 18:43 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。