勝芳| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2022 | 動車組 | 太原南 | 14:43 | 勝芳 | 當天 18:26 | 天津西 | 當天 18:46 |
| G1281/G1284 | 高速動車 | 沈陽北 | 07:20 | 勝芳 | 當天 11:40 | 西安北 | 當天 17:56 |
| G1262/G1263 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 11:14 | 勝芳 | 當天 18:23 | 鄭州東 | 當天 22:05 |
| G1275/G1278 | 高速動車 | 武漢 | 08:56 | 勝芳 | 當天 14:59 | 哈爾濱西 | 當天 22:03 |
| G291/G294 | 高速動車 | 長沙南 | 08:47 | 勝芳 | 當天 16:25 | 天津 | 當天 16:56 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。