綏芬河| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7002 | 快速 | 綏芬河 | 12:49 | 綏芬河 | 當天 始發站 | 哈爾濱 | 當天 18:30 |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 06:38 | 綏芬河 | 當天 始發站 | 佳木斯 | 當天 20:52 |
| K7024 | 快速 | 綏芬河 | 21:08 | 綏芬河 | 當天 始發站 | 香坊 | 第2天 05:32 |
| K7191/K7194 | 快速 | 綏芬河 | 20:31 | 綏芬河 | 當天 始發站 | 滿洲里 | 第2天 18:55 |
| 4046 | 普快 | 綏芬河 | 06:37 | 綏芬河 | 當天 始發站 | 牡丹江 | 當天 08:57 |
| 2728 | 普快 | 綏芬河 | 16:05 | 綏芬河 | 當天 始發站 | 大連 | 第2天 11:26 |
| K7023 | 快速 | 香坊 | 22:44 | 綏芬河 | 第2天 05:22 | 綏芬河 | 第2天 05:22 |
| T5007 | 空調特快 | 牡丹江 | 10:30 | 綏芬河 | 當天 11:47 | 綏芬河 | 當天 11:47 |
| 4045 | 普快 | 牡丹江 | 17:40 | 綏芬河 | 當天 19:36 | 綏芬河 | 當天 19:36 |
| K7192/K7193 | 快速 | 滿洲里 | 05:42 | 綏芬河 | 第2天 06:18 | 綏芬河 | 第2天 06:18 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。