隨州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 11:20 | 隨州 | 第2天 05:19 | 廈門 | 第2天 23:26 |
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 14:33 | 隨州 | 第3天 06:57 | 襄陽 | 第3天 08:37 |
| K122/K123 | 快速 | 上海南 | 13:40 | 隨州 | 第2天 07:34 | 十堰 | 第2天 11:30 |
| K1126/K1127 | 快速 | 上海南 | 14:59 | 隨州 | 第2天 09:50 | 襄陽 | 第2天 12:56 |
| K804 | 快速 | 福州 | 16:37 | 隨州 | 第2天 14:17 | 重慶北 | 第3天 05:35 |
| K804/K805 | 快速 | 福州 | 16:37 | 隨州 | 第2天 14:36 | 重慶北 | 第3天 05:16 |
| K389/K392 | 快速 | 福州 | 13:34 | 隨州 | 第2天 07:57 | 成都 | 第3天 04:42 |
| K1196/K1197 | 快速 | 青島北 | 20:07 | 隨州 | 第2天 19:59 | 襄陽 | 第2天 21:32 |
| K755/K758 | 快速 | 洛陽 | 15:12 | 隨州 | 當天 22:51 | 廣州 | 第2天 14:42 |
| D5216/D5217 | 動車組 | 武漢 | 17:17 | 隨州 | 當天 18:57 | 十堰 | 當天 21:40 |
| D5221 | 動車組 | 漢口 | 11:20 | 隨州 | 當天 12:38 | 襄陽 | 當天 13:45 |
| D5245 | 動車組 | 漢口 | 15:10 | 隨州 | 當天 16:26 | 襄陽 | 當天 17:40 |
| D5211 | 動車組 | 漢口 | 08:00 | 隨州 | 當天 09:13 | 十堰 | 當天 11:50 |
| D5203 | 動車組 | 漢口 | 07:00 | 隨州 | 當天 08:13 | 襄陽 | 當天 09:20 |
| T257 | 空調特快 | 漢口 | 16:30 | 隨州 | 當天 18:09 | 重慶 | 第2天 08:44 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。